現在位置 :首頁 >
服務學習組
教室整潔成績列表
教室整潔扣分標準
112學年第一學期 教室整潔成績列表
第二週教室整潔成績 | 第三週教室整潔成績 | 第四週教室整潔成績 | 第五週教室整潔成績 |
第六週教室整潔成績 | 第七週教室整潔成績 | 第八週教室整潔成績 | 期中考週暫停評分 |
第十週教室整潔成績 |
第十一週教室整潔成績 |
第十二週教室整潔成績 | 第十三週教室整潔成績 |
第十四週教室整潔成績 |
第十五週教室整潔成績 |
第十六週教室整潔成績 | 第十七週教室整潔成績 |
111學年第二學期 教室整潔成績列表
第二週暫停評分 | 第三週教室整潔成績 | 第四週教室整潔成績 | 第五週教室整潔成績 |
第六週暫停評分 | 第七週教室整潔成績 | 第八週教室整潔成績 | 期中考週暫停評分 |
第十週教室整潔成績 |
第十一週暫停評分 |
第十二週教室整潔成績 | 第十三週暫停評分 |
第十四週暫停評分 |
第十五週暫停評分 |
第十六週暫停評分 | 第十七週暫停評分 |
111學年第一學期 教室整潔成績列表
第二週暫停評分 |
第三週暫停評分 |
第四週暫停評分 | 第五週教室整潔成績 |
第六週教室整潔成績 | 第七週教室整潔成績 | 第八週教室整潔成績 | 期中考週暫停評分 |
第十週教室整潔成績 | 第十二週教室整潔成績 | 第十三週教室整潔成績 | |
第十四週暫停評分 | 第十六週教室整潔成績 | 第十七週教室整潔成績 |
110學年第二學期 教室整潔成績列表
第二週教室整潔成績 | 第四週教室整潔成績 | 第五週教室整潔成績 | |
第六週暫停評分 | 第七週暫停評分 | 第八週暫停評分 | 期中考週暫停評分 |
第十週暫停評分 | 第十二週教室整潔成績 | 第十三週暫停評分 | |
第十四週暫停評分 |
第十五週暫停評分 |
第十六週暫停評分 | 第十七週暫停評分 |
110學年第一學期 教室整潔成績列表
第二週教室整潔成績 | 第三週教室整潔成績 | 第四週教室整潔成績 | 第五週教室整潔成績 |
第六週教室整潔成績 | 第七週教室整潔成績 | 第八週教室整潔成績 | 期中考週暫停評分 |
第十週教室整潔成績 | 第十一週教室整潔成績 | 第十二週教室整潔成績 | 第十三週教室整潔成績 |
第十四週教室整潔成績 | 第十六週教室整潔成績 | 第十七週教室整潔成績 |
109學年第二學期 教室整潔成績列表
第二週教室整潔成績 | 第三週教室整潔成績 | 第五週教室整潔成績 | |
第六週教室整潔成績 | 第七週教室整潔成績 | 第八週教室整潔成績 | 期中考週暫停評分 |
第十週教室整潔成績 | 第十一週教室整潔成績 | 第十二週教室整潔成績 | 第十三週教室整潔成績 |
第十四週教室整潔成績 | 第十五週教室整潔成績 | 第十六週教室整潔成績 | 第十七週教室整潔成績 |
109學年第一學期 教室整潔成績列表
第二週教室整潔成績 | 第三週教室整潔成績 | 第五週教室整潔成績 | |
第六週教室整潔成績 | 第七週教室整潔成績 | 第八週教室整潔成績 | 期中考週暫停評分 |
第十週教室整潔成績 | 第十一週教室整潔成績 | 第十二週教室整潔成績 | 第十三週教室整潔成績 |
第十四週教室整潔成績 | 第十五週教室整潔成績 | 第十六週教室整潔成績 | 第十七週教室整潔成績 |
108學年第二學期 教室整潔成績列表
第二週教室整潔成績 | 第三週教室整潔成績 | 第五週教室整潔成績 | |
第六週教室整潔成績 | 第七週教室整潔成績 | 第八週教室整潔成績 | 期中考週暫停評分 |
第十周教室整潔成績 | 第十一週教室整潔成績 | 第十二週教室整潔成績 | 第十三周教室整潔成績 |
第十四週教室整潔成績 | 第十五週教室整潔成績 | 第十六週教室整潔成績 | 第十七週教室整潔成績 |
108學年第一學期 教室整潔成績列表
第二週教室整潔成績 | 第三週教室整潔成績 | 第五週教室整潔成績 | |
第六週教室整潔成績 | 第七週教室整潔成績 | 第八週教室整潔成績 | 期中考週暫停評分 |
第十週教室整潔成績 | 第十一週教室整潔成績 | 第十二週教室整潔成績 | 第十三週教室整潔成績 |
第十四週教室整潔成績 | 第十五週教室整潔成績 | 第十六週教室整潔成績 | 第十七週教室整潔成績 |
107學年第二學期 教室整潔成績列表
第二週教室整潔成績 | 第三週教室整潔成績 | 第四週教室整潔成績 | 第五週教室整潔成績 |
第六週教室整潔成績 | 第七週教室整潔成績 | 第八週教室整潔成績 | 期中考週暫停評分 |
第十週教室整潔成績 | 第十一週教室整潔成績 | 第十二週教室整潔成績 | 第十三週教室整潔成績 |
第十四週教室整潔成績 | 第十五週教室整潔成績 | 第十六週教室整潔成績 | 第十七週教室整潔成績 |
107學年第一學期 教室整潔成績列表
第二週教室整潔成績 | 第四週教室整潔成績 | 第五週教室整潔成績 | |
第六週教室整潔成績 | 第七週教室整潔成績 | 期中考週暫停評分 | |
第十週教室整潔成績 | 第十一週教室整潔成績 | 第十二週教室整潔成績 | 第十三週教室整潔成績 |
第十四週教室整潔成績 | 第十五週教室整潔成績 | 第十六週教室整潔成績 | 第十七週教室整潔成績 |
106學年第二學期 教室整潔成績列表
第四週教室整潔評分表 | 第五週教室整潔評分表 | ||
第六週教室整潔評分表 | 第八週教室整潔評分表 | 第九週教室整潔評分表 | |
期中考週暫停評分 | 第十一週教室整潔評分表 | 第十二週教室整潔評分表 | 第十三週教室整潔評分表 |
第十四週教室整潔評分表 | 第十五週教室整節評分表 | 第十六週教室整潔評分表 | 第十七週教室整潔評分表 |
106學年第一學期 教室整潔成績列表
第二週教室整潔成績 | 第三週教室整潔成績 | 第四週教室整潔成績 | 第五週教室整潔成績 |
第六週教室整潔成績 | 第七週教室整成績 | 第八週教室整潔成績 | 期中考週暫停評分 |
第十週教室整潔成績 | 第十一週教室整潔成績 | 第十二週教室整潔成績 | 第十三週教室整潔成績 |
第十四週教室整潔成績 | 第十五週教室整潔成績 | 第十六週教室整潔成績 | 第十七週教室整潔成績 |